根據湖北省衛生健康委員會《關于做好2024年度湖北省助理全科醫生培訓(西醫)招錄工作的通知》,結合我院2024年助理全科醫生培訓招生簡章,面向社會公開招錄2024級助理全科醫生培訓學員,通過筆試、面試,錄取學員13名,現將錄取人員名單公示如下:
姓名 | 性別 | 年齡 | 身份證號 | 民族 | 手機號 | 畢業院校 | 專業 | 學歷 | 往屆/ 應屆 | 學員類型 |
單可欣 | 女 | 20 | 420821200308144028 | 漢族 | 13797999336 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
李詠詩 | 女 | 19 | 420821200503184180 | 漢族 | 15872899267 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
李翔偉 | 男 | 23 | 420821200105176177 | 漢族 | 15071924518 | 仙桃職業學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 社會人 |
秦心蕊 | 女 | 20 | 42082120030809004X | 漢族 | 19533569075 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
張彥弛 | 男 | 21 | 420821200211230018 | 漢族 | 13581332302 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
喻晨宇 | 女 | 22 | 420821200205065028 | 漢族 | 15671855713 | 黃岡職業技術學院 | 臨床醫學 | 大專 | 往屆 | 社會人 |
周程洋 | 男 | 21 | 420821200304241277 | 漢族 | 18772700219 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
嚴傲宇 | 男 | 20 | 42082120030917603X | 漢族 | 17371623206 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
李欣怡 | 女 | 20 | 420821200310011742 | 漢族 | 17362619329 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
郭悅 | 女 | 20 | 420821200308145020 | 漢族 | 17786233391 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
劉誠 | 女 | 21 | 420821200305173026 | 漢族 | 19807241776 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
楊含月 | 女 | 22 | 420821200201200026 | 漢族 | 15623517157 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 往屆 | 單位人 |
劉文杰 | 男 | 21 | 42082120021219029X | 漢族 | 18808697965 | 荊楚理工學院 | 臨床醫學 | 大專 | 應屆 | 單位人 |
如對以上結果有異議的,請在公示期向醫院監察科或科教科反映情況。電話:0724-7337270或0724-7337212
公示時間:2024年7月8日——2024年7月14日
京山市人民醫院科教科
2024年7月8日